КАТАЛОГ

Контрольная система управления

Гидравлический динамометр SHD

выпускаются различной  мощности
от 5 кВт до 440 кВт и тормозным моментом от 10 Нм до 3000 Нм.

Модель Номинальная мощность, кВт Номинальный крутящий момент, Нм Максимальный крутящий момент, Нм Максимальная температура
слива, ℃
SHD60-3500/9000 60 ±0.4% 172 70
SHD120-2000/7500 10 31 40 15000
SHD250-2500/7500 20 37 40 15000
SHD380-3000/5000 25 100 100 10000
SHD520-2000/5000 50 176 200 10000
SHD660-2000/3500 100 318 400 10000
SHD880-1500/3000 160 522 600 10000
SHD1200-1000/3000 150 955 1000 6500
SHD1900-1100/3000 260 1395 1500 7500
SHD2500-900/2500 260 1395 1500 7500
SHD3300-950/2500 440 2764 3000 6500

Получите максимальную выгоду от сотрудничества!

Оставьте заявку!

Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время