КАТАЛОГ

Контрольная система управления

Электрический динамометр

выпускаются в различной мощности от 1,1 кВт до 1МВт

Модель Номинальная мощность, кВт Диапазон постоянной мощности, об/мин Крутящий момент, Нм Точность измерения крутящего момента
SSCG18-4000/10000 18 4000-10000 43 0,3%
SSCG22-4000/10000 22 4000-10000 52,5 0,3%
SSCG25-4000/10000 25 4000-10000 59,7 0,3%
SSCG30-4000/10000 30 4000-10000 71,6 0,3%
SSCG45-3500/9000 45 3500-9000 43 0,3%
SSCG30-3000/10000 30 3000-10000 95 0,2%
SSCG45-3000/10000 45 3000-10000 143 0,2%
SSCG60-3000/10000 60 3000-10000 191 0,2%
SSCG90-3000/10000 90 3000-10000 286 0,2%
SSCG110-3000/10000 110 3000-10000 350 0,2%
SSCG160-3000/10000 160 3000-10000 509 0,2%
SSCG200-3000/7500 200 3000-7500 637 0,2%
SSCG250-3000/8000 250 3000-8000 796 0,2%
SSCG300-3000/7500 300 3000-7500 955 0,2%
SSCG350-3000/7500 350 3000-7500 1114 0,2%
SSCG400-3000/7500 400 3000-7500 1273 0,2%
SSCG05-4000/2000 5 4000-12000 11,9 0,3%
SSCG110-3000/8000 110 3000-8000 350 0,3%
Модель Номинальная мощность, кВт Крутящий момент, Нм Номинальная скорость, об/мин Максимальная, об/мин Точность измерения крутящего момента
SSCD-5/4000 5 35,4 1350 4000 0,3%
SSCD-10/4000 10 70,7 1350 4000 0,3%
SSCD-15/4000 15 106 1350 4000 0,3%
SSCD-20/4000 20 142 1350 4000 0,3%
SSCD-30/4000 30 286 1000 4000 0,2%
SSCD-25/3800 25 177 1350 3800 0,3%
SSCD-30/3800 30 212 1350 3800 0,3%
SSCD-36/3800 36 255 1350 3800 0,3%
SSCD-45/3800 45 318 1350 3800 0,3%
SSCD-60/3800 60 424 1350 3800 0,3%
SSCD-75/3800 75 531 1350 3800 0,3%
SSCD-90/3800 90 637 1350 3800 0,3%
SSCD-110/3800 110 778 1350 3800 0,3%
SSCD-132/3800 132 934 1350 3800 0,3%
SSCD30-1500/5000 30 191 1500 5000 0,2%
SSCD45-1500/5000 45 286 1500 5000 0,2%
SSCD60-1500/5000 60 382 1500 5000 0.05/0.2/0.5
SSCD90-1500/5000 90 573 1500 5000 0.05/0.2/0.5
SSCD132-1500/4500 132 840 1500 4500 0.05/0.2/0.5
SSCD160-1500/4500 160 1019 1500 4500 0.05/0.2/0.5
SSCD200-1500/4000 200 1273 1500 4000 0.05/0.2/0.5
SSCD250-1500/4000 250 1592 1500 4000 0.05/0.2/0.5
SSCD-160/3600 160 1019 1500 3600 0,3%
SSCD-200/3600 200 1273 1500 3600 0,3%
SSCD-250/3600 250 1592 1500 3600 0,3%
SSCD200-1500-3800 200 1910 1500 3800 0.05/0.2/0.5
SSCD300-1500-3800 300 1000 1500 3800 0.05/0.2/0.5
SSCD400-1500-3800 400 2546 1500 3800 0,2%
SSCD500-1500/3800 500 3183 1500 3800 0,2%
SSCD45-1000/4000 45 430 1000 4000 0,2%
SSCD60-1000/4000 60 573 1000 4000 0,2%
SSCD90-1000/3500 90 859 1000 3500 0,2%
SSCD110-1000/3500 110 1050 1000 3500 0,2%
SSCD160-1000/3500 160 1528 1000 3500 0,2%
SSCD200-1000/3300 200 1910 1000 3300 0,2%
SSCD250-1000/3300 250 2387 1000 3300 0,2%
SSCD300-1000/3300 300 2865 1000 3300 0,2%
SSCD500-1000/3300 500 4775 1000 3300 0,2%

Лента новостей

Участие в международной выставке Testing&Control 2024

По традиции компания НПП «Рубин» приняла участие в международной выставке Testing & Control 2024, которая [...]

Международная выставка испытательного и контрольно-измерительного оборудования Testing&Control

На стенде будут представлены демонстрационные модели испытательного оборудования, вы сможете узнать о полном спектре наших [...]