КАТАЛОГ

Контрольная система управления

Электрический динамометр серии SMHM

Является специальным испытательным оборудованием с высокой скоростью. Для испытания производительности автомобильного двигателя, турбины и высокоскоростной коробки передач.

Модель SMHM Номинальная мощность, кВт Крутящий момент, Нм Номинальная скорость, об/мин Максимальная, об/мин Точность измерения крутящего момента
SMHM-05/8000 5 15,9 3000 8000 0,2%
SMHM-10/8000 10 31,8 3000 8000 0,2%
SMHM-15/8000 15 47,7 3000 8000 0,2%
SMHM-20/8000 20 63,7 3000 8000 0,2%
SMHM-75/12000 75 179 4000 12000 0,2%
SMHM-90/12000 90 215 4000 12000 0,2%
SMHM-100/12000 100 239 4000 12000 0,2%
SMHM-110/12000 110 263 4000 12000 0,2%
SMHM+75/12000 75 179 4000 12000 0.05%
SMHM+90/12000 90 215 4000 12000 0.05%
SMHM+100/12000 100 239 4000 12000 0.05%
SMHM+110/12000 110 263 4000 12000 0,2%
SMHM132/12000 132 360 3500 12000 0,2%
SMHM160/12000 160 437 3500 12000 0,2%
SMHM200/12000 200 546 3500 12000 0,2%
SMHM250/12000 250 360 3500 12000 0,2%
SMHM280/12000 280 437 3500 12000 0,2%
SMHM300/12000 300 545 3500 12000 0,2%
SMHM350/12000 350 682 3500 12000 0,2%
SMHM+132/12000 132 360 3500 12000 0.05%
SMHM+160/12000 160 437 3500 12000 0.05%
SMHM+200/12000 200 546 3500 12000 0.05%
SMHM+250/12000 250 360 3500 12000 0.05%
SMHM+280/12000 280 437 3500 12000 0.05%
SMHM+300/12000 300 545 3500 12000 0.05%
SMHM+350/12000 350 682 3500 12000 0.05%

Лента новостей

Участие в международной выставке Testing&Control 2024

По традиции компания НПП «Рубин» приняла участие в международной выставке Testing & Control 2024, которая [...]

Международная выставка испытательного и контрольно-измерительного оборудования Testing&Control

На стенде будут представлены демонстрационные модели испытательного оборудования, вы сможете узнать о полном спектре наших [...]