КАТАЛОГ

Контрольная система управления

Электрический динамометр серии SMDM

Является специальным испытательным оборудованием с высокой скоростью. Для испытания производительности автомобильного двигателя, турбины и высокоскоростной коробки передач.

Модель Номинальная мощность, кВт Крутящий момент, Нм Номинальная скорость, об/мин Максимальная, об/мин Точность измерения крутящего момента
SMDM4-1000/7500 4 38,2 1000 7500 0,2%
SMDM7-1000/7500 7 66,8 1000 7500 0,2%
SMDM12-1000/7500 12 114,5 1000 7500 0,2%
SMDM20-1150/6500 20 166 1150 6500 0,2%
SMDM25-1150/6500 25 208 1150 6500 0,2%
SMDM30-1150/6500 30 249 1150 6500 0,2%
SMDM75-1000/4500 75 716 1000 4500 0,2%
SMDM90-1000/4500 90 859 1000 4500 0,2%
SMDM110-1000/4500 110 1050 1000 4500 0,2%
SMDM45-1150/5000 45 374 1150 5000 0,2%
SMDM60-1150/5000 60 498 1150 5000 0,2%
SMDM132-1150/4500 132 1096 1150 4500 0,2%
SMDM160-1150/4500 160 1328 1150 4500 0,2%
SMDM200-1150/4500 200 1661 1150 4500 0,2%
SMDM+45-1150/5000 45 374 1150 5000 0.05%
SMDM+60-1150/5000 60 498 1150 5000 0.05%
SMDM+75-1000/4500 75 716 1000 4500 0.05%
SMDM+90-1000/4500 90 859 1000 4500 0.05%
SMDM+110-1000/4500 110 1050 1000 4500 0.05%
SMDM+132-1150/4500 132 1096 1150 4500 0.05%
SMDM+160-1150/4500 160 1328 1150 4500 0.05%
SMDM+200-1150/4500 200 1661 1150 4500 0.05%
SMDM250-1150/3300 250 2076 1150 3300 0,2%
SMDM300-1150/3300 300 2491 1150 3300 0,2%
SMDM350-1150/3300 350 2906 1150 3300 0,2%

Лента новостей

Участие в международной выставке Testing&Control 2024

По традиции компания НПП «Рубин» приняла участие в международной выставке Testing & Control 2024, которая [...]

Международная выставка испытательного и контрольно-измерительного оборудования Testing&Control

На стенде будут представлены демонстрационные модели испытательного оборудования, вы сможете узнать о полном спектре наших [...]